KONEČNÉ PORADIE MUŽI HNHL 2014

Konečné poradie 2014 v kategórií MUŽI
Poruba Koš Zlatníky Kolačno Nová Dedina Oslany Nedožery-Brezany Veľké Kršteňany Ráztočno
1. kolo 20 13 17 15 11 7 1 9 8
2. kolo 20 15 17 11 1 8 13 9 0
3. kolo 20 15 11 1 17 13 9 1 8
4. kolo 17 13 20 15 8 7 9 11 0
5. kolo 20 7 15 13 9 17 11 8 0
6. kolo 20 11 17 13 0 15 1 9 0
7. kolo 20 15 1 9 17 13 11 1 0
8. kolo 11 20 13 15 17 7 8 9 0
9. kolo 13 17 1 15 20 0 11 9 0
Body 161 126 112 107 100 87 74 66 16
Poradie 1 2 3 4 5 6 7 8 9

NAJRÝCHLEJŠÍ ÚTOK : DHZ PORUBA na 1. kole v KOŠI s časom 18,02

NAJRÝCHLEJŠÍ PRUDÁR: PRAVÝ PRÚD DHZ PORUBA na 7. kole v DVORCI s časom 16,68

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*