Najrýchlejšie požiarne útoky v klasickej kategórií

NAJRÝCHLEJŠIE POŽIARNE ÚTOKY

Doteraz najrýchlejšie družstvá HNHL sú:

                      Poruba KK muži                                                        10402484_10200692100941977_5417233739431403925_n                                                                            PORUBA                                                                                                                                  KOŠ

                                                             17,41 s                                                                                                                                   20,27 s

                     10 najrýchlejších útokov v klasickej kategórií MUŽI
Por. č. Družstvo Okres Lepší čas Výsledný čas Ligové kolo
1. Poruba PD 17,22 17,41 8. kolo 2013 Poruba
2. Poruba PD 17,16 17,68 2. kolo 2013 Kamenec p. Vt.
3. Poruba PD 17,50 18,02 1. kolo 2014 Koš
4. Koš PD 18,04 18,14 8. kolo 2014 Veľké Kršteňany
5. Poruba PD 17,40 18,15 11. kolo 2013 Koš
6. Koš PD 18,42 18,45 5. kolo 2013 Ráztočno
7. Poruba PD 18,00 18,47 1. kolo 2015 Koš
8. Poruba PD 18,07 18,47 3. kolo 2014 Ráztočno
9. Poruba PD 18,27 18,52 6. kolo 2014 Oslany
10. Poruba PD 18,17 18,54 2. kolo 2014 Zlatníky

 

 

10 najrýchlejších útokov v klasickej kategórií ŽENY
Por. č. Družstvo Okres Lepší čas Výsledný čas Ligové kolo
1. Koš PD 20,23 20,27 9. kolo 2013 Nedožery-Brezany
2. Dvorec BN 20,31 20,95 5. kolo 2014 Horná Ves
3. Kocúrany PD 20,93 20,98 3. kolo 2015 Horná Ves
4. Koš PD 19,99 21,06 2. kolo 2013 Kamenec p. Vt.
5. Horná Ves PD 20,88 21,13 7. kolo 2014 Dvorec
6. Horná Ves PD 20,94 21,32 4. kolo 2013 Kolačno
7. Koš PD 20,75 21,34 11. kolo 2013 Koš
8. Dvorec BN 19,92 21,42 3. kolo 2015 Horná Ves
9. Horná Ves PD 21,17 21,45 8. kolo 2013 Poruba
10. Dvorec BN 20,80 21,53 1. kolo 2015 Koš

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*